| UCZESTNICY |
| Lp | Imię i nazwisko | Instytucja | |||
| 1 | Magdalena Ambrozik-Zawadzka | Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowa Górnicza | |||
| 2 | Wiesław Babik | Uniwersytet Jagielloński | |||
| 3 | Maciej Bednarczyk | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, W-wa | |||
| 4 | Maria Beurke | University of Salford | |||
| 5 | Halina Brzezińska-Stec | Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku | |||
| 6 | Krzysztof Bubrzyk | Instytut Techniczny Wojsk Lotnicznych, W-wa | |||
| 7 | Ewa Bukaluk | Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz | |||
| 8 | Bożena Buko | Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, W-wa | |||
| 9 | Hanna Ciołkosz | Instytut Geodezji i Kartografii, W-wa | |||
| 10 | Sabina Cisek | Uniwersytet Jagielloński, Kraków | |||
| 11 | Maria Daszkiewicz | Instytut Obróbki Skrawaniem, Ośrodek INT, Wrocław | |||
| 12 | Anna Dobrowolska | PTIN | |||
| 13 | Maciej Dynkowski | WiMBP, Łódź | |||
| 14 | Joanna Dziak | Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej | |||
| 15 | Ewa Foltyniewicz | Centralna Biblioteka Wojskowa, W-wa | |||
| 16 | Renata Frączek | Uniwersytet Śląski | |||
| 17 | Maria Fuzowska-Wójcik | Urząd Patentowy RP, W-wa | |||
| 18 | Halina Ganińska | Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej | |||
| 19 | Paweł Gierycz | OPI, W-wa | |||
| 20 | Bogusława Głogowska | MBP, Trzebinia | |||
| 21 | Marta Grabowska | Uniwersytet Warszawski | |||
| 22 | Krzysztof Graczyk | Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, W-wa | |||
| 23 | Elżbieta Gross | Elektrownia Bełchatów S.A., Rogowiec | |||
| 24 | Tomasz Gruba | Centralna Biblioteka Wojskowa, W-wa | |||
| 25 | Katarzyna Habryka | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice | |||
| 26 | Andrzej Iwańczyk | Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, W-wa | |||
| 27 | Danuta Kapinos | Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej | |||
| 28 | Joanna Kapusta | Instytut Obróbki Skrawaniem, Ośrodek INT, Wrocław | |||
| 29 | Zofia Kasprzak | BG i Centrum Informacji Naukowej Akademii Rolniczej, Poznań | |||
| 30 | Gabriela Kieloch | Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa | |||
| 31 | Elżbieta Kisło | MBP, Wasilków | |||
| 32 | Grażyna Komorowska | Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej | |||
| 33 | Iwona Kozłowska | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław | |||
| 34 | Stefan Kubów | Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, | |||
| 35 | Teresa Kulisiewicz | Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa | |||
| 36 | Dariusz Kuziel | Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, W-wa | |||
| 37 | Celina Kwiatek-Mack |
Polsko-Niemieckie Centrum Dokumentacji i Mediów przy Collegium Polonicum, Sułbice |
|||
| 38 | Anna Laszuk | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, W-wa | |||
| 39 | Barbara Maćkowska | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznań | |||
| 40 | Katarzyna Materska | Uniwersytet Warszawski | |||
| 41 | Ewa Mazur | Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi "Cuprum" - JBR, Wrocław | |||
| 42 | Małgorzata Mikołajczyk | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, W-wa | |||
| 43 | Aleksandra Motała | Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego | |||
| 44 | Marek Nahotko | Uniwersytet Jagielloński | |||
| 45 | Ewa Nawrocka | Kancelaria Senatu. Biuro Informacji i Dokumentacji, W-wa | |||
| 46 | Joanna Nowak | Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej | |||
| 47 | Anna Paluszkiewicz | Biblioteka Uniwersytecka, W-wa | |||
| 48 | Marcin Paprzycki | Oklahoma State University | |||
| 49 | Alicja Paruzel | Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej | |||
| 50 | Aniela Pasek | Biblioteka Główna AWF, Wrocław | |||
| 51 | Anna Paszek | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, W-wa | |||
| 52 | Jacek Paśnik | Bank BPH, Kraków | |||
| 53 | Diana Pietruch-Reizes | Uniwersytet Śląski | |||
| 54 | Wanda Pindlowa | Uniwersytet Jagielloński | |||
| 55 | Aleksandra Prokop | Uniwersytet Jagielloński | |||
| 56 | Maria Próchnicka | Uniwersytet Jagielloński | |||
| 57 | Czesława Przegalińska | Elektrownia Bełchatów S.A., Rogowiec | |||
| 58 | Arkadiusz Pulikowski | Uniwersytet Śląski | |||
| 59 | Marcin Roszkowski | Uniwersytet Jagielloński | |||
| 60 | Danuta Rytel | Urząd Patentowy RP, W-wa | |||
| 61 | Renata Siwek | Instytut Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego, W-wa | |||
| 62 | Teresa Skibicka | Biblioteka Główna ATR, Bydgoszcz | |||
| 63 | Krystyna Skorupska | Główny Urząd Miar, W-wa | |||
| 64 | Jolanta Sobielga | Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej | |||
| 65 | Ewa Stankowska | Instytut Technologii Nafty. Zakład INT, Kraków | |||
| 66 | Małgorzata Stasiak | Biblioteka Główna AWF, Wrocław | |||
| 67 | Agnieszka Strojek | OPI, W-wa | |||
| 68 | Henryk Suchojad | Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej | |||
| 69 | Barbara Szczepanowska | Centralny Instytut Ochrony Pracy, W-wa | |||
| 70 | Krystyna Szydlik | Biuro Projektów Zakładów Azotowych Biprozat-Tarnów Sp. z o.o. | |||
| 71 | Renata Tomaszewska | BG i Centrum Informacji Naukowej Akademii Rolniczej, Poznań | |||
| 72 | Barbara Urbańczyk | Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej | |||
| 73 | Anna Wyglądała | Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, W-wa |
![]()
Koniec strony